THS Kreismeisterschaft Langenselbold
Am 27.10.24 fand in Langenselbold die Kreismeisterschaft im THS statt.
Folgende Teams haben sich am frühen Morgen auf den Weg gemacht:
Maria mit Anouk
Jenny und Sabine mit Amy
Egon mit Dora
Beate mit Lissy
Diana mit Aemy
Mina mit Rudi
Thomas mit Lana
Wie üblich startete man mit den Geländeläufen.
Später fanden die Unterordnungen statt, gefolgt von den Laufdisziplinen im Vierkampf und Sprintvierkampf.
Zum Schluss wurden Shorty und CSC gelaufen.
Hier die Ergebnisse:
Thomas, VK1, 50m | 251 | 1. Platz | Kreismeister |
Beate, VK1, 35w | 240 | 2. Platz | |
Diana, VK1, 50w | 233 | 1. Platz | Kreismeister |
Maria, VK2, 35w | 260 | 1. Platz | Kreismeister |
Egon, VK2 Para, 61m | 242 | 1. Platz | Kreismeister |
Jenny, SVK, 18w | 260,36 | 1. Platz | Kreismeister |
Mina, SVK, 18w | 248,68 | 2. Platz | |
Thomas/Mina/Maria, CSC | 108,47 | 2. Platz | |
Sabine/Mina, Shorty | 35,93 | 3. Platz | |
Jenny, GL2, 14w | 9,24 | 1. Platz | Kreismeister |
Mit viel Freude über den gelungenen Tag fuhren die Teams gegen späten Nachmittag wieder nach Hause.